52 € par personne
Situé à 2 km de Lussac
Commune | Lussac |
---|---|
Code postal | 33570 |
Latitude | 44.9490330 (N 44° 56’ 57”) |
Longitude | -0.0962630 (W 0° 5’ 47”) |
Altitude | De 22m à 84m |
Superficie | 23.43 km² |
Population | 1323 habitants |
Densité | 56 habitants/km² |
Préfecture | Bordeaux (61 km, 54 min) |
Code Insee | 33261 |
Intercommunalité | CC du Grand Saint-Émilionnais |
Département | Gironde |
Territoire | Aquitaine |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Montagne | 3.9 km (5 min) |
---|---|
Les Artigues-de-Lussac | 5.3 km (10 min) |
Puisseguin | 6 km (8 min) |
Petit-Palais-et-Cornemps | 6.7 km (9 min) |
Saint-Cibard | 7.6 km (12 min) |
Néac | 7.9 km (10 min) |
Saint-Genès-de-Castillon | 8.1 km (10 min) |
Saint-Philippe-d'Aiguille | 8.6 km (11 min) |
Abzac | 9.1 km (12 min) |
Saint-Émilion | 9.2 km (13 min) |
Francs | 9.2 km (12 min) |
Tayac | 9.6 km (13 min) |
Pomerol | 10.1 km (13 min) |
Saint-Sauveur-de-Puynormand | 10.2 km (16 min) |
Vous connaissez des lieux d'intérêt à Lussac ? Contribuez à cette section en cliquant sur Ajouter |
---|
Nom | Type d'activité | Tarif | Ville |
---|---|---|---|
![]() | Nature et grand air | 30 € | Guîtres (12.7 km) |
![]() | Divertissements | 7 € à 12 € | Guîtres (12.7 km) |
![]() | Sensations sportives | 10 € à 18 € | Pessac-sur-Dordogne (19.8 km) |
![]() | Saveurs du terroir | 89 € | Croignon (24 km) |
![]() | Nature et grand air | 10 € à 45 € | Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (27 km) |
Nom | Type de balade | Difficulté | Durée | Commune de départ |
---|---|---|---|---|
![]() | Circuit VTC | Sportive | 2h20 | Lussac |
![]() | Circuit VTC | Sportive | 1h05 | Montagne (3.3 km) |
![]() | Circuit VTC | Moyenne | 1h05 | Montagne (3.3 km) |
![]() | Circuit VTC | Moyenne | 55 min | Montagne (3.4 km) |
![]() | Circuit VTC | Sportive | 1h15 | Saint-Genès-de-Castillon (6.2 km) |