18 € par personne
Situé à 17.4 km de Dommartin-sous-Hans
Commune | Dommartin-sous-Hans |
---|---|
Code postal | 51800 |
Latitude | 49.1261810 (N 49° 7’ 34”) |
Longitude | 4.7840610 (E 4° 47’ 3”) |
Superficie | 6.49 km² |
Population | 54 habitants |
Densité | 8 habitants/km² |
Préfecture | Châlons-en-Champagne (40 km, 41 min) |
Code Insee | 51213 |
Intercommunalité | CC de l'Argonne Champenoise |
Département | Marne |
Territoire | Champagne-Ardenne |
Région | Grand Est |
Hans | 3.3 km (4 min) |
---|---|
Maffrécourt | 3.5 km (6 min) |
Somme-Bionne | 5.9 km (8 min) |
Braux-Sainte-Cohière | 6.5 km (10 min) |
La Neuville-au-Pont | 6.6 km (11 min) |
Berzieux | 6.8 km (10 min) |
Vienne-la-Ville | 7.8 km (13 min) |
Malmy | 8.4 km (13 min) |
Chaudefontaine | 9.1 km (12 min) |
Valmy | 9.2 km (11 min) |
Moiremont | 9.4 km (17 min) |
Ville-sur-Tourbe | 9.6 km (12 min) |
Dommartin-Dampierre | 9.7 km (13 min) |
Vous connaissez des lieux d'intérêt à Dommartin-sous-Hans ? Contribuez à cette section en cliquant sur Ajouter |
---|
Nom | Type d'activité | Tarif | Ville |
---|---|---|---|
![]() | Art et Artisanat | 0 € à 64 € | Massiges (6.9 km) |
Nom | Type de balade | Difficulté | Durée | Commune de départ |
---|---|---|---|---|
![]() | Circuit vélo | Moyenne | 2h20 | Sainte-Menehould (9.2 km) |
![]() | Circuit VTC | Facile | 3h30 | Sainte-Menehould (9.6 km) |
![]() | Randonnée pédestre | Facile | 2h30 | Vouziers (31 km) |
![]() | Circuit VTC | Moyenne | 2h45 | Châlons-en-Champagne (37 km) |
![]() | Randonnée pédestre | Facile | 40 min | Verdun (44 km) |