Favori
Camon
Commune | Corbières |
---|---|
Code postal | 11230 |
Latitude | 43.0548590 (N 43° 3’ 17”) |
Longitude | 1.9972670 (E 1° 59’ 50”) |
Altitude | De 354m à 610m |
Superficie | 8.53 km² |
Population | 30 habitants |
Densité | 3 habitants/km² |
Préfecture | Carcassonne (45 km, 55 min) |
Code Insee | 11100 |
Intercommunalité | CC Pyrénées Audoises |
Département | Aude |
Territoire | Languedoc-Roussillon |
Région | Occitanie |
Val de Lambronne | 4.2 km (10 min) |
---|---|
Peyrefitte-du-Razès | 6.2 km (12 min) |
Tréziers | 6.4 km (12 min) |
Lignairolles | 6.7 km (14 min) |
Moulin-Neuf | 6.9 km (13 min) |
Cazals-des-Baylès | 8.3 km (16 min) |
Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard | 8.9 km (15 min) |
Roumengoux | 8.9 km (17 min) |
Courtauly | 9.1 km (17 min) |
Seignalens | 9.1 km (19 min) |
Sonnac-sur-l'Hers | 9.5 km (17 min) |
Lagarde | 9.6 km (18 min) |
Camon | 10.7 km (18 min) |
Bellegarde-du-Razès | 11.3 km (19 min) |
Vous connaissez des lieux d'intérêt à Corbières ? Contribuez à cette section en cliquant sur Ajouter |
---|
Nom | Type d'activité | Tarif | Ville |
---|---|---|---|
![]() | Sensations sportives | 35 € à 40 € | Alet-les-Bains (22 km) |
![]() | Nature et grand air | 250 € | Foix (33 km) |
![]() | Divertissements | 919 € | Carcassonne (34 km) |
![]() | Divertissements | 685 € | Carcassonne (34 km) |
![]() | Culture et pédagogie | 13 € | Carcassonne (34 km) |
Nom | Type de balade | Difficulté | Durée | Commune de départ |
---|---|---|---|---|
![]() | Randonnée pédestre | Moyenne | 2h00 | Belloc (7.2 km) |
![]() | Circuit VTT | Moyenne | 8h00 | Mirepoix (10.5 km) |
![]() | Randonnée pédestre | Facile | 3h00 | Ludiès (24 km) |
![]() | Randonnée pédestre | Moyenne | 3h30 | Roquefeuil (26 km) |
![]() | Randonnée pédestre | Facile | 3h00 | Verzeille (28 km) |