13 € par personne
Situé à 6 km de Champey-sur-Moselle
Commune | Champey-sur-Moselle |
---|---|
Code postal | 54700 |
Latitude | 48.9591340 (N 48° 57’ 33”) |
Longitude | 6.0577470 (E 6° 3’ 28”) |
Altitude | De 173m à 394m |
Superficie | 2.42 km² |
Population | 355 habitants |
Densité | 146 habitants/km² |
Préfecture | Nancy (36 km, 38 min) |
Code Insee | 54114 |
Intercommunalité | CC du Bassin de Pont-à-Mousson |
Département | Meurthe-et-Moselle |
Territoire | Lorraine |
Région | Grand Est |
Vittonville | 2.1 km (5 min) |
---|---|
Bouxières-sous-Froidmont | 4 km (6 min) |
Pont-à-Mousson | 6.7 km (8 min) |
Arry | 6.9 km (7 min) |
Lorry-Mardigny | 8.6 km (11 min) |
Corny-sur-Moselle | 8.7 km (8 min) |
Maidières | 8.8 km (10 min) |
Lesménils | 9.2 km (9 min) |
Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 9.3 km (12 min) |
Atton | 9.4 km (12 min) |
Norroy-lès-Pont-à-Mousson | 9.4 km (11 min) |
Novéant-sur-Moselle | 9.5 km (10 min) |
Montauville | 10 km (11 min) |
Mousson | 10.1 km (13 min) |
Vous connaissez des lieux d'intérêt à Champey-sur-Moselle ? Contribuez à cette section en cliquant sur Ajouter |
---|
Nom | Type d'activité | Tarif | Ville |
---|---|---|---|
![]() | Saveurs du terroir | Gratuit | Saint-Germain-sur-Meuse (43 km) |
Nom | Type de balade | Difficulté | Durée | Commune de départ |
---|---|---|---|---|
![]() | Randonnée pédestre | Facile | 1h20 | Pont-à-Mousson (6.3 km) |
![]() | Randonnée pédestre | Facile | 1h30 | Pont-à-Mousson (6.3 km) |
![]() | Randonnée pédestre | Facile | 1h20 | Pont-à-Mousson (6.3 km) |
![]() | Circuit voiture | Facile | 25 min | Montauville (7.2 km) |
![]() | Randonnée pédestre | Facile | 3h25 | Montauville (7.2 km) |