58 € par personne
Situé à 8.3 km de Cadillon
Commune | Cadillon |
---|---|
Code postal | 64330 |
Latitude | 43.5249610 (N 43° 31’ 30”) |
Longitude | -0.1559780 (W 0° 9’ 22”) |
Altitude | De 135m à 283m |
Superficie | 5.37 km² |
Population | 109 habitants |
Densité | 20 habitants/km² |
Préfecture | Pau (43 km, 48 min) |
Code Insee | 64159 |
Intercommunalité | CC du Nord Est Béarn |
Département | Pyrénées-Atlantiques |
Territoires | Aquitaine, Béarn-Pays basque, Pyrénées |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Conchez-de-Béarn | 2.7 km (5 min) |
---|---|
Saint-Jean-Poudge | 3.7 km (7 min) |
Arricau-Bordes | 4.3 km (6 min) |
Diusse | 4.8 km (6 min) |
Vialer | 4.9 km (9 min) |
Aurions-Idernes | 4.9 km (9 min) |
Tadousse-Ussau | 4.9 km (8 min) |
Castillon (Canton de Lembeye) | 5.7 km (7 min) |
Séméacq-Blachon | 6.9 km (10 min) |
Gayon | 7.1 km (11 min) |
Mont-Disse | 7.2 km (10 min) |
Escurès | 7.5 km (8 min) |
Burosse-Mendousse | 7.7 km (13 min) |
Mascaraàs-Haron | 8.3 km (13 min) |
Vous connaissez des lieux d'intérêt à Cadillon ? Contribuez à cette section en cliquant sur Ajouter |
---|
Nom | Type d'activité | Tarif | Ville |
---|---|---|---|
![]() | Nature et grand air | 300 € | Lons (33 km) |
![]() | Sensations sportives | 32 € à 57 € | Lestelle-Bétharram (44 km) |
![]() | Culture et pédagogie | 6 € à 9 € | Brassempouy (45 km) |
![]() | Sensations sportives | 39 € à 70 € | Saint-Pé-de-Bigorre (47 km) |
![]() | Saveurs du terroir | Parleboscq (49 km) |
Nom | Type de balade | Difficulté | Durée | Commune de départ |
---|---|---|---|---|
![]() | Circuit VTT | Sportive | 2h15 | Cadillon |
![]() | Randonnée pédestre | Facile | 2h05 | Conchez-de-Béarn (2.5 km) |
![]() | Randonnée pédestre | Facile | 30 min | Arricau-Bordes (3 km) |
![]() | Randonnée pédestre | Facile | 45 min | Crouseilles (5.7 km) |
![]() | Randonnée pédestre | Facile | 2h35 | Lespielle (6.2 km) |