| GEOGRAFISCHE INFORMATIE | ||||
| Gemeente | Lorient | |||
| Insee code | 56121 | |||
| Postcode | 56100 | |||
| Breedtegraad | 47.7480970 | |||
| Lengtegraad | -3.3659700 | |||
| Hoogte | Van 0 tot 46 meters | |||
| Oppervlakte | 17.48 km² | |||
| Bevolking | 58831 inwoners | |||
| Bevolkingsdichtheid | 3365 inwoners/km² | DICHTSTBIJZIJNDE GEMEENTES | ||
| Toeristische labels | ![]() ![]() | Lanester op 2.2 km | ||
| Prefectuur | Vannes (op 59 km, 45 min) | Locmiquélic op 3.1 km | ||
| Departement | Morbihan | Locmiquélic op 3.1 km | ||
| Regio | Bretagne | Een andere gemeente zoeken | ||
| UW VAKANTIE VOORBEREIDEN |
| U zoekt | |
| In de buurt van uw bestemming | |
| LOCALISATIE |
Een route in de buurt van Lorient uitstippelen - Toevoegen aan favorieten - Een link naar deze pagina creëren
| TE ZIEN, TE DOEN |
| Gedetailleerde informatie | |
| Vervoersmogelijkheden | Station van Lorient, Zeehaven van Lorient |
| Informatiepunten | VVV kantoor van Lorient |
| Recreatiegebieden | Jachthaven van Lorient, Park Victor Chevassu |
| Monumenten | Kapel Saint-Christophe |
| Voorstellingszalen | Congrescentrum de Lorient, Espace Cosmao Dumanoir, Le Galion, Le Manège, Stadion van Moustoir |
| Natuurgebieden | Eiland Saint-Michel, Landtong van Kéroman |
| EVENEMENTEN EN FESTIVITEITEN |
| Gedetailleerde informatie | |
| Interkeltische Festival van Lorient | Een grote bijeenkomst van Keltische culturen. Van 2 tot 11 Augustus 2013 |
| BEZOEKEN, VRIJTE TIJD EN ACTIVITEITEN IN DE BUURT |
| Recreatieve activiteiten | |||
| Naam | Soort activiteit | Tarief | Gemeente |
| Diepzeeduiken in de Ria d'Etel | Sportieve sensaties | 46 € | Plouhinec (12.8 km) |
| Surflessen op het strand van Kerou | Sportieve sensaties | Van 35 € tot 150 € | Clohars-Carnoët (14.9 km) |
| Paardrijdtocht | Natuur en openlucht | Van 16 € tot 30 € | Baye (23 km) |
| Avonturenpark «Forêt Adrénaline» | Sportieve sensaties | 22 € | Carnac (24 km) |
| Ritje of tochtje te paard | Natuur en openlucht | 22 € | La Trinité-sur-Mer (30 km) |
Alle recreatieve activiteiten rond Lorient
| FOTO'S |
| ||||||
| AANVERWANTE ARTIKELEN | |
| Lorient | Een moderne havenstad |
| Gids van de Morbihan | Niet te missen toeristische sites in de Morbihan |
| Gids van Bretagne | Niet te missen toeristische sites in Bretagne |
| Foto's Lorient | Foto's in de categorie "Lorient" te bekijken en te downloaden |
| Foto's van de Morbihan | Foto's van de Morbihan te bekijken en te downloaden |
| Foto's van Bretagne | Foto's van Bretagne te bekijken en te downloaden |
| METEO |
|
|
| ||||||||||||||||||
| RESTAURANTS |
Alle restaurants in de buurt van Lorient
| GASTENKAMERS |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Alle gastenkamers in de buurt van Lorient
| VAKANTIEHUIZEN |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Alle vakantiehuizen te huur in de buurt van Lorient
| CAMPINGS |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Alle campings in de buurt van Lorient
| HOTELS |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Gids
Gemeentes
Evenementen
Routes
Foto's
Panorama's
Labels
Praktisch
Activiteiten
Hotels
Vakantiehuizen
Gastenkamers
Campings
Restaurants
Auto
Vluchten
e-Cards
Quiz
Mobiele