Willkommen in Mandelieu la Napoule in den Alpes Maritimes (06). Camping auf dem Bauernhof, liegt 600 Meter von den Stränden, kommen Sie und verbringen Sie einen angenehmen Urlaub und erfolgreiche Familie oder Freunden. Buchen Sie Ihr Ferienhaus, Ferienwohnung, Holz eco, Studio-und Standort aus dem Wohnwagen Campingplatz erbaut. Snack und Animationen in der Saison.
| | BESCHREIBUNG | | Kategorie |  | | Beurteilungen | | | Größe | 88 Stellplätze in 1,2 ha, viel Schatten | | Lokalisierung | Adresse: Bd du Bon Puits, Mandelieu-la-Napoule, Frankreich ; In der Nähe liegende Städte: Cannes 8km entfernt, Antibes 20km entfernt | | Ausstattungen | Infrastruktur: abgegrenzte Stellplätze, Stromanschlüsse, Anschlüsse für Wasser, Dienstfläche für Wohnmobile, Gewärmte Einrichtungen ; Sanitärbereiche: warme Duschen, Waschbecken in individuellen Kabinen, Saal zum Bügeln, Waschmaschinen | | Dienstleistungen | Vermietung: Wohnwagen, Mobile-Homes, Bungalows / Chalets, Fahrräder ; Restauration: Bar, Brotdepot / Bäckerei ; Anderes: Freizeitgestaltung und Abendveranstaltungen, Internet, Zugang für Behinderte, Haustiere erlaubt | | Freizeit in der Umgebung | Golf, Tennis, Wandern, VTT, Boulespiel, Schwimmen, Wassersportarten, Angeln, Kino, Einkaufen | | Preise und Buchung |
|
| | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | Hauptsaison |
| Pauschalpreis 2 Personen/ Zelt/Auto | 18 € pro Tag 126 € pro Woche | 21 € pro Tag 147 € pro Woche | 26 € pro Tag 182 € pro Woche | 32 € pro Tag 224 € pro Woche |
| Erwachsene | 4 € pro Tag 28 € pro Woche | 4 € pro Tag 28 € pro Woche | 5 € pro Tag 35 € pro Woche | 5 € pro Tag 35 € pro Woche |
| Kind | 4 € pro Tag 28 € pro Woche | 4 € pro Tag 28 € pro Woche | 5 € pro Tag 35 € pro Woche | 5 € pro Tag 35 € pro Woche |
| Tier | 3 € pro Tag 21 € pro Woche | 3 € pro Tag 21 € pro Woche | 4 € pro Tag 28 € pro Woche | 4 € pro Tag 28 € pro Woche |
| Wohnwagen | 20 € pro Tag 140 € pro Woche | 23 € pro Tag 161 € pro Woche | 28 € pro Tag 196 € pro Woche | 34 € pro Tag 238 € pro Woche |
| Wohnmobil | 20 € pro Tag 140 € pro Woche | 23 € pro Tag 161 € pro Woche | 28 € pro Tag 196 € pro Woche | 34 € pro Tag 238 € pro Woche |
| Aufpreis für Elektrizität | 2 € pro Tag 14 € pro Woche | 2 € pro Tag 14 € pro Woche | 2 € pro Tag 14 € pro Woche | 2 € pro Tag 14 € pro Woche |
| Vermietung von Wohnwagen | 255 € pro Woche | 285 € pro Woche | 325 € pro Woche | 395 € pro Woche |
| Vermietung von Mobile-Homes | 335 € pro Woche | 400 € pro Woche | 620 € pro Woche | 675 € pro Woche |
| Vermietung von Bungalows/Chalets | 335 € pro Woche | 400 € pro Woche | 620 € pro Woche | 675 € pro Woche |
| Kurtaxe | 0.20 € pro Tag 1.40 € pro Woche | 0.20 € pro Tag 1.40 € pro Woche | 0.20 € pro Tag 1.40 € pro Woche | 0.20 € pro Tag 1.40 € pro Woche |
| SEHENSWÜRDIGE STÄTTEN IN DER UMGEBUNG |
| Strand von La Rague (780 m) | Bahnhof von Mandelieu-la-Napoule (780 m) |
| Strand von La Raguette (790 m) | Jachthafen von La Rague (790 m) |
| Schlosspark von La Napoule (850 m) | Schloss von La Napoule (850 m) |
| Strand von Château (930 m) | Strand Maurin (930 m) |
| Bahnhof von Théoule-sur-Mer (970 m) | Jachthafen von Mandelieu-la-Napoule (970 m) |
| Golf von Mandelieu (1.2 km) | Strand Suveret (1.2 km) |
| Casino von Mandelieu-la-Napoule (1.6 km) | Landspitze von Aiguille (1.6 km) |
| Jachthafen von Théoule-sur-Mer (1.6 km) | Strand von Château (1.6 km) |
| Mehrere Sehenswürdige Stätten in der Umgebung |