| INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | ||||
| Municipio | Perrex | |||
| Código Insee | 01291 | |||
| Código postal | 01540 | |||
| Latitud | 46.2462000 | |||
| Longitud | 4.9717170 | |||
| Altitud | De 179 a 213 meters | |||
| Superficie | 11.07 km² | |||
| Población | 842 habitantes | |||
| Densidad | 76 habitantes/km² | MUNICIPIOS MÁS PRÓXIMOS | ||
| Etiqueta turística | ![]() | Vonnas a 3.6 km (5 min) | ||
| Capital de departamento | Bourg-en-Bresse (a 24 km, 29 min) | Saint-Genis-sur-Menthon a 5.8 km (6 min) | ||
| Departamento | Ain | Saint-Genis-sur-Menthon a 5.8 km (6 min) | ||
| Región | Ródano-Alpes | Buscar otro municipio | ||
| PREPARE SU ESTANCIA |
| Encontrar | |
| Cerca de su destino | |
| LOCALIZACIÓN |
Elaborar un circuito en los alrededores de Perrex - Añadir a favoritos - Crear un enlace a esta página
| PARA VER, PARA HACER |
| Información detallada | |
| Monumentos | Iglesia de Perrex, Palomar de Perrex |
| VISITAS, OCIO Y ACTIVIDADES EN LOS ALREDEDORES |
| Actividades de ocio | |||
| Nombre | Tipo de actividad | Tarifa | Municipio |
| Vuelo en helicóptero sobre Borgoña | Sensaciones deportivas | De 68 € a 135 € | Charnay-lès-Mâcon (14.3 km) |
| Visita-degustación a una explotación vinícola | Sabores locales | Gratuito | Fuissé (18 km) |
| Degustación-venta de vino en la Cave de Viré | Sabores locales | Gratuito | Viré (25 km) |
| Karting en pista cubierta | Sensaciones deportivas | De 25 € a 45 € | Saint-Georges-de-Reneins (29 km) |
Todas las actividades de ocio alrededor de Perrex
| FOTOS |
| ||||||
| ARTÍCULOS RELACIONADOS | |
| Guía de Ain | Sitios turísticos imprescindibles en Ain |
| Guía de Ródano-Alpes | Sitios turísticos imprescindibles en Ródano-Alpes |
| Fotos de Ain | Fotos de Ain para ver y descargar |
| Fotos de Ródano-Alpes | Fotos de Ródano-Alpes para ver y descargar |
| EL TIEMPO |
|
|
| ||||||||||||||||||
| RESTAURANTES |
Todos los restaurantes en los alrededores de Perrex
| CASAS RURALES |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Todas las casas rurales en los alrededores de Perrex
| ALQUILERES DE VACACIONES |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Todos los alquileres de vacaciones en los alrededores de Perrex
| CAMPINGS |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Todos los campings en los alrededores de Perrex
| HOTELES |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Guía
Municipios
Acontecimientos
Circuitos
Fotos
Panorámicas
Etiquetas
Práctico
Actividades
Hoteles
Alquileres
Casas rurales
Campings
Restaurantes
Coches
Vuelos
e-Tarjetas
Quiz
Móvil