Questo marchio turistico, assegnato da un'associazione, viene conferito a comuni di medie dimensioni (fra i 2000 e i 20.000 abitanti), tagliati fuori dalle maggiori direttrici stradali, che abbiano una capacità ricettiva stabile e un ricco patrimonio architettonico oltre che un contesto ambientale interessante. I comuni che hanno ottenuto un marchio di qualità Deviazione più bella di Francia sono i seguenti: | ![]() |
| ALSAZIA | ||
| ALTA NORMANDIA | ||
| ALVERNIA | ||
| AQUITANIA | ||
| BASSA NORMANDIA | ||
| BORGOGNA | ||
| BRETAGNA | ||
| CENTRO | ||
| CHAMPAGNE-ARDENNE | ||
| FRANCA CONTEA | ||
| ILE-DE-FRANCE | ||
| LIMOSINO | ||
| LINGUADOCA-ROSSIGLIONE | ||
| LOIRA | ||
| LORENA | ||
| MIDI-PIRENEI | ||
| NORD-PASSO DI CALAIS | ||
| PICCARDIA | ||
| ||
| POITOU-CHARENTES | ||
| PROVENZA-ALPI-COSTA AZZURRA | ||
Apt | Saint-Cyr-sur-Mer | |
| REGIONI D'OLTREMARE | ||
| ||
| RODANO-ALPI | ||
Charlieu | Saint-Galmier | |
Guida
Comuni
Eventi
Tour
Foto
Panoramiche
Marchi
Pratica
Attività
Hotel
Case vacanze
Bed & Breakfast
Campeggi
Ristoranti
Auto
Voli
e-Card
Quiz
Mobile