La Communauté d'Agglomération du Marsan est un regroupement de communes situé dans le département des Landes, en Aquitaine. La population totale de cette structure intercommunale est de 50598 habitants, répartis sur une superficie de 481.10 km². La densité de population est de 95 habitants/km². L'altitude varie entre 18 mètres et 136 mètres. La Communauté d'Agglomération du Marsan est composée des 18 communes listées ci-dessous. Pour des informations détaillées, vous pouvez cliquer sur le nom d'une de ces communes.
| Localisation |
| LIEUX D'INTÉRÊT |
| Transports | Gare de Mont-de-Marsan, Gare de Saint-Martin-d'Oney |
| Points information | Office de Tourisme de Mont-de-Marsan |
| Lieux de loisirs | Base de loisirs du Marsan, Golf de Mont de Marsan, Hippodrome de Grand’Lande, Musée Despiau Wlérick |
| Monuments | Chapelle Romane, Château Nolibos, Château de Laurens Castelet, Donjon Lacataye, Maison Dupeyré, Préfecture des Landes, Église Notre-Dame de l'Assomption de Beaussiet, Église Saint-Candide, Église Saint-Médard, Église Saint-Vincent-de-Paul, Église Saint-Étienne d'Uchacq, Église Sainte-Marie, Église de La Madeleine, Église de Saint-Pierre-du-Mont |
| Salles de spectacle | Auberge Landaise, Cafe Music, Stade Guy-Boniface, Théâtre municipal de Mont-de-Marsan |
Vous connaissez des lieux d'intérêt situés dans la Communauté d'Agglomération du Marsan ? Contribuez à cette section en cliquant sur Ajouter
| Services | |||||
| Locations de vacances dans les Landes | Chambres d'hôtes dans les Landes | Campings dans les Landes | |||
| Hôtels dans les Landes | Restaurants dans les Landes | Activités de loisirs dans les Landes | |||
| Vol intérieur | Voiture de location | Assurance voyage et loisirs | |||
Guide
Communes
Balades
Circuits
Photos
Panoramas
Labels
Pratique
Activités
Hôtels
Locations
Chamb. d'hôtes
Campings
Restaurants
Voiture
Vols
Assurance
e-Cartes
Quiz
Mobile