Camping familial entre Dax et les plages à 30 km au nord de Bayonne et le Pays Basque. Situé à 500 m du Bourg avec tous commerces y compris 2 restaurants. Piscine avec pataugoire terrain multi-sport (Foot, Basket, Volley & Badmington), Bar avec salle de jeux (2 tables de billards), animations en saison.
La piscine au Camping les Platanes | | DESCRIPTIF | | Catégorie |  | | Appréciations | Vous avez séjourné ici ? Donnez votre appréciation | | Taille | 100 emplacements sur 2 ha, ombrage moyen | | Localisation | Adresse : 3, route de Lecoume, Saint-Geours-de-Maremne, France ; Villes les plus proches : Saint-Vincent-de-Tyrosse à 6km, Soustons à 12km | | Équipements | Infrastructure : emplacements délimités, branchements électriques ; Sanitaires : douches chaudes, lavabos en cabines individuelles, salle de repassage, machines à laver ; Loisirs : piscine, tennis, salle commune | | Services | Location : mobile-homes, bungalows / chalets ; Restauration : bar, épicerie ; Autres : animations et soirées, accès Internet, animaux acceptés | | Loisirs aux environs | golf, tennis, équitation, randonnées, VTT, pétanque, baignade, pêche, bowling, cinéma, shopping | | Tarifs et réservation |
|
| | Très basse saison | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison |
| Forfait 2 personnes / tente / voiture | 14 € par jour 70 € par semaine | 18 € par jour 126 € par semaine | 18 € par jour 126 € par semaine | 18 € par jour 126 € par semaine | 22 € par jour 154 € par semaine |
| Personne adulte | 5 € par jour 35 € par semaine | 7 € par jour 49 € par semaine | 7 € par jour 49 € par semaine | 7 € par jour 49 € par semaine | 9 € par jour 63 € par semaine |
| Enfant | 2 € par jour 14 € par semaine | 4 € par jour 28 € par semaine | 4 € par jour 28 € par semaine | 4 € par jour 28 € par semaine | 6 € par jour 42 € par semaine |
| Animal | 1 € par jour 7 € par semaine | 1,30 € par jour 9,10 € par semaine | 1,30 € par jour 9,10 € par semaine | 1,30 € par jour 9,10 € par semaine | 1,50 € par jour 10,50 € par semaine |
| Supplément électricité | 3,50 € par jour 24,50 € par semaine | 4 € par jour 28 € par semaine | 4 € par jour 28 € par semaine | 5,50 € par jour 5,50 € par semaine | 5,50 € par jour 38,50 € par semaine |
| Location de Mobile-home | 43 € par jour 215 € par semaine | 250 € par semaine | 390 € par semaine | 475 € par semaine | 535 € par semaine |
| Location de bungalows / chalets | 49 € par jour 240 € par semaine | 275 € par semaine | 445 € par semaine | 525 € par semaine | 610 € par semaine |
| LIEUX D'INTÉRÊT AUX ENVIRONS |
| Gare de Saint-Geours-de-Marenne (2.1 km) | Gare de Saubusse (2.1 km) |
| Station thermale de Saubusse-les-Bains (4.8 km) | Syndicat d'Initiative de Saubusse (4.8 km) |
| Stade La Fougère (6.2 km) | Office de Tourisme de Saint-Vincent-de-Tyrosse (6.2 km) |
| Gare de Saint-Vincent-de-Tyrosse (7.1 km) | Église Saint-Sever (7.1 km) |
| Station thermale de Tercis-les-Bains (9.8 km) | Office de Tourisme de Magescq (9.8 km) |
| Salle Roger Hanin (10.7 km) | Office de Tourisme de Soustons (10.7 km) |
| Étang Blanc (11.1 km) | Étang de Soustons (11.1 km) |
| Étang d'Hardy (11.3 km) | Station balnéaire de Seignosse (11.3 km) |
| Voir moins de lieux d'intérêt aux environs |