Camping familial entre Dax et les plages à 30 km au nord de Bayonne et le Pays Basque. Situé à 500 m du Bourg avec tous commerces y compris 2 restaurants. Piscine avec pataugoire terrain multi-sport (Foot, Basket, Volley & Badmington), Bar avec salle de jeux (2 tables de billards), animations en saison.
La piscine au Camping les Platanes | | DESCRIPTIF | | Catégorie |  | | Appréciations | Vous avez séjourné ici ? Donnez votre appréciation | | Taille | 100 emplacements sur 2 ha, ombrage moyen | | Localisation | Adresse : 3, route de Lecoume, Saint-Geours-de-Maremne, France ; Villes les plus proches : Saint-Vincent-de-Tyrosse à 6km, Soustons à 12km | | Équipements | Infrastructure : emplacements délimités, branchements électriques ; Sanitaires : douches chaudes, lavabos en cabines individuelles, salle de repassage, machines à laver ; Loisirs : piscine, tennis, salle commune | | Services | Location : mobile-homes, bungalows / chalets ; Restauration : bar, épicerie ; Autres : animations et soirées, accès Internet, animaux acceptés | | Loisirs aux environs | golf, tennis, équitation, randonnées, VTT, pétanque, baignade, pêche, bowling, cinéma, shopping | | Tarifs et réservation |
|
| | Très basse saison | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison |
| Forfait 2 personnes / tente / voiture | 14 € par jour 70 € par semaine | 18 € par jour 126 € par semaine | 18 € par jour 126 € par semaine | 18 € par jour 126 € par semaine | 22 € par jour 154 € par semaine |
| Personne adulte | 5 € par jour 35 € par semaine | 7 € par jour 49 € par semaine | 7 € par jour 49 € par semaine | 7 € par jour 49 € par semaine | 9 € par jour 63 € par semaine |
| Enfant | 2 € par jour 14 € par semaine | 4 € par jour 28 € par semaine | 4 € par jour 28 € par semaine | 4 € par jour 28 € par semaine | 6 € par jour 42 € par semaine |
| Animal | 1 € par jour 7 € par semaine | 1,30 € par jour 9,10 € par semaine | 1,30 € par jour 9,10 € par semaine | 1,30 € par jour 9,10 € par semaine | 1,50 € par jour 10,50 € par semaine |
| Supplément électricité | 3,50 € par jour 24,50 € par semaine | 4 € par jour 28 € par semaine | 4 € par jour 28 € par semaine | 5,50 € par jour 5,50 € par semaine | 5,50 € par jour 38,50 € par semaine |
| Location de Mobile-home | 43 € par jour 215 € par semaine | 250 € par semaine | 390 € par semaine | 475 € par semaine | 535 € par semaine |
| Location de bungalows / chalets | 49 € par jour 240 € par semaine | 275 € par semaine | 445 € par semaine | 525 € par semaine | 610 € par semaine |
| SITES AUX ENVIRONS |
| Station Thermale de Saubusse (< 5 km) | Musée de Borda - Dax (< 15 km) |
| Station Thermale de Tercis-les-Bains (< 15 km) | Station Thermale de Dax (< 15 km) |
| Étang Blanc (< 15 km) | Station Thermale de Saint-Paul-lès-Dax (< 20 km) |
| Étang de Soustons (< 15 km) | Lac d'Hossegor (< 20 km) |
| Étang d'Hardy (< 15 km) | Étang de Pinsolle (< 20 km) |
| Parc du Sarrat - Dax (< 15 km) | Station balnéaire de Capbreton (< 20 km) |
| Musée de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre et de l'Hélicoptère - Dax (< 15 km) | Réserve naturelle du Marais d'Orx (< 20 km) |
| Voir plus de sites aux environs |