Camping tranquille, emplacements spacieux avec branchement d'électricité (16 A), d'eaux et d'évacuation. Chalets en bois et mobile homes à louer. Famille et groupes bienvenus, Animaux acceptés. Sanitaires modernes, grand espace de jeux et sports, barbeque admis.
Emplacements caravane grand confort | | DESCRIPTIF | | Catégorie |  | | Appréciations | | | Taille | 90 emplacements sur 5 ha, ombrage moyen | | Localisation | Adresse : Rue du Ried, Gerstheim, France ; Villes les plus proches : Erstein à 5km, Strasbourg à 30km | | Équipements | Infrastructure : emplacements délimités, branchements électriques, branchements eau, aire de service pour camping-cars, installations chauffées ; Sanitaires : douches chaudes, lavabos en cabines individuelles, machines à laver ; Loisirs : salle commune | | Services | Location : mobile-homes, bungalows / chalets, tentes familiales ; Restauration : restaurant, épicerie, dépôt de pain / boulangerie ; Autres : animations et soirées, animaux acceptés | | Loisirs aux environs | golf, tennis, équitation, randonnées, VTT, pétanque, baignade, sports nautiques, pêche, parc de loisirs, cinéma, shopping, promenades en calèche, canotage | | Tarifs et réservation |
|
| | Basse saison | Haute saison |
| Forfait 2 personnes / tente / voiture | 15,10 € par jour 105,70 € par semaine | 16,60 € par jour 116,20 € par semaine |
| Personne adulte | 4,30 € par jour 30,10 € par semaine | 4,70 € par jour 32,90 € par semaine |
| Enfant | 2,60 € par jour 18,20 € par semaine | 3 € par jour 21 € par semaine |
| Animal | 1,50 € par jour 10,50 € par semaine | 1,70 € par jour 11,90 € par semaine |
| Emplacement | 4,70 € par jour 32,90 € par semaine | 5,40 € par jour 37,80 € par semaine |
| Supplément électricité | 4,40 € par jour 30,80 € par semaine | 4,40 € par jour 30,80 € par semaine |
| Location de Mobile-home | 53 € par jour 371 € par semaine | 65 € par jour 455 € par semaine |
| Location de bungalows / chalets | 76 € par jour 520 € par semaine | 90 € par jour 620 € par semaine |
| Taxe de séjour | 0,20 € par jour 1,40 € par semaine | 0,20 € par jour 1,40 € par semaine |
| LIEUX D'INTÉRÊT AUX ENVIRONS |
| Office de Tourisme d'Erstein (5 km) | Gare d'Erstein (5 km) |
| Gare de Matzenheim (7 km) | Office de Tourisme de Rhinau (7 km) |
| Golf du Kempferhof (8.3 km) | Office de Tourisme de Benfeld (8.3 km) |
| Gare de Limersheim (9 km) | Jardin de Marguerite (9 km) |
| Gare de Benfeld (9.6 km) | Village d'Hindisheim (9.6 km) |
| Gare de Fegersheim-Lipsheim (11.8 km) | Golf de Strasbourg (11.8 km) |
| Golf du Fort (13.7 km) | Gare de Kogenheim (13.7 km) |
| Gare de Geispolsheim (15 km) | Centre ville d'Illkirch-Graffenstaden (15 km) |
| Voir plus de lieux d'intérêt aux environs |