A 5O kilomètres de Toulouse et Carcassonne, dans un prieuré du xvii siècle, au bord du lac de la Ganguise (400 hectares), dans un écrin de verdure et de calme, au pays du cassoulet.
Chalets | | DESCRIPTIF | | Catégorie |  | | Appréciations | | | Taille | 42 emplacements sur 2 ha, ombrage important | | Localisation | Adresse : Le Cathare, Belflou, France ; Villes les plus proches : Salles-sur-l'Hers à 4km, Castelnaudary-et-Villefranche-de-Lauragais à 15km | | Équipements | Infrastructure : emplacements délimités, branchements électriques ; Sanitaires : douches chaudes, lavabos en cabines individuelles, machines à laver ; Loisirs : mini-golf, salle commune | | Services | Location : mobile-homes, bungalows / chalets ; Restauration : bar, restaurant, plats chauds à emporter, dépôt de pain / boulangerie ; Autres : animations et soirées, accès handicapés, animaux acceptés | | Loisirs aux environs | tennis, équitation, randonnées, VTT, pétanque, baignade, sports nautiques, pêche | | Tarifs et réservation |
|
| | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison |
| Forfait 2 personnes / tente / voiture | 14 € par jour 98 € par semaine | 14 € par jour 98 € par semaine | 14 € par jour 98 € par semaine | 14 € par jour 98 € par semaine |
| Personne adulte | 4,30 € par jour 30,10 € par semaine | 4,30 € par jour 30,10 € par semaine | 4,30 € par jour 30,10 € par semaine | 4,30 € par jour 30,10 € par semaine |
| Enfant | 3,50 € par jour 24,50 € par semaine | 3,50 € par jour 24,50 € par semaine | 3,50 € par jour 24,50 € par semaine | 3,50 € par jour 24,50 € par semaine |
| Animal | 2 € par jour 14 € par semaine | 2 € par jour 14 € par semaine | 2 € par jour 14 € par semaine | 2 € par jour 14 € par semaine |
| Emplacement | 5 € par jour 35 € par semaine | 5 € par jour 35 € par semaine | 5 € par jour 35 € par semaine | 5 € par jour 35 € par semaine |
| Tente | 2 € par jour 14 € par semaine | 2 € par jour 14 € par semaine | 2 € par jour 14 € par semaine | 2 € par jour 14 € par semaine |
| Voiture | 2 € par jour 14 € par semaine | 2 € par jour 14 € par semaine | 2 € par jour 14 € par semaine | 2 € par jour 14 € par semaine |
| Caravane | 14 € par jour 98 € par semaine | 14 € par jour 98 € par semaine | 14 € par jour 98 € par semaine | 14 € par jour 98 € par semaine |
| Camping-car | 14 € par jour 98 € par semaine | 14 € par jour 98 € par semaine | 14 € par jour 98 € par semaine | 14 € par jour 98 € par semaine |
| Supplément électricité | 8 € par jour 56 € par semaine | 8 € par jour 56 € par semaine | 8 € par jour 56 € par semaine | 8 € par jour 56 € par semaine |
| Location de Mobile-home | | 270 € par semaine | 400 € par semaine | 400 € par semaine |
| Location de bungalows / chalets | 230 € par semaine | 330 € par semaine | 505 € par semaine | 525 € par semaine |
| LIEUX D'INTÉRÊT AUX ENVIRONS |
| Office de Tourisme d'Avignonet-Lauragais (5.1 km) | Église Notre-Dame-des-Miracles (5.1 km) |
| Col de Naurouze (6.2 km) | MJC Maison Jeunes Culture (6.2 km) |
| Syndicat d'Initiative de Villefranche-de-Lauragais (10.4 km) | Aérodrome de Castelnaudary - Villeneuve (10.4 km) |
| Office de Tourisme de Mazères (11.6 km) | Village de Mazères (11.6 km) |
| Gare de Castelnaudary (13.3 km) | Office de Tourisme de Castelnaudary (13.3 km) |
| Église Saint-Saturnin (13.7 km) | Collégiale Saint-Michel (13.7 km) |
| Église Saint-Martin (13.8 km) | Musée Archéologique du Lauragais (13.8 km) |
| Église Saint-Félix (16.6 km) | Village de Saint-Félix-Lauragais (16.6 km) |
| Voir plus de lieux d'intérêt aux environs |